<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Collège Magister</title>
	<atom:link href="http://www.sitemagister.com/college/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sitemagister.com/college</link>
	<description>Site de démonstration</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 14:37:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Environnements numériques de travail</title>
		<link>http://www.sitemagister.com/college/environnements-numeriques-de-travail</link>
		<comments>http://www.sitemagister.com/college/environnements-numeriques-de-travail#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 15:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdmMagister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemagister.com/college/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[En complément des portails de vie scolaire ParentWeb et ProfWeb, qui permettent de créer des devoirs, de saisir des notes et des appréciations et aux familles de consulter les bulletins scolaires, les cahiers de textes numériques et environnements numériques de travail (ENT) sont désormais disponible chez Magister ! Cliquez sur le lien suivant pour consulter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="ENT Environnements numériques de travail" src="http://www.magisterenligne.com/images/ent.png" alt="ENT Environnements numériques de travail" width="300" height="170" />En complément des portails de vie scolaire <a href="http://www.magisterenligne.com/parent/Ident.aspx?GrScol=DEMO" target="_blank">ParentWeb </a>et <a href="http://www.magisterenligne.com/prof/IdentProf.aspx?GrScol=DEMO" target="_blank">ProfWeb</a>, qui permettent de créer des devoirs, de saisir des notes et des appréciations et aux familles de consulter les bulletins scolaires, les <strong>cahiers de textes numériques</strong> et <strong>environnements numériques de travail</strong> (ENT) sont désormais disponible chez Magister !</p>
<p>Cliquez sur le lien suivant pour consulter nos <a href="http://www.magisterenligne.com" target="_blank">solutions ENT</a>.</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d&#8217;informations : 04.79.72.72.50</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitemagister.com/college/environnements-numeriques-de-travail/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un exploit historique</title>
		<link>http://www.sitemagister.com/college/un-exploit-historique</link>
		<comments>http://www.sitemagister.com/college/un-exploit-historique#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 16:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemagister.com/college/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Chambéry est parvenu à éliminé le club de Ligue 1 Brest samedi en 16ème de la Coupe de France. Un exploit de taille pour le club amateur. Après Monaco, Chambéry s’est donc offert le luxe de sortir un autre club de ligue 1 au stade municipal. Une victoire aux pénalties qui une nouvelle fois à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Le SOC" src="http://www.racing-1.com/wp-content/uploads/2011/01/s.o.c-brest-ce-sera-le-22-janvier-a-15h-a-chambery.jpeg" alt="" width="292" height="194" />Chambéry est parvenu à éliminé le club de Ligue 1  Brest samedi en 16ème de la Coupe de France. Un exploit de taille pour le club amateur.</p>
<p>Après Monaco, Chambéry s’est donc offert le luxe de sortir un autre club de ligue 1 au stade municipal. Une victoire aux pénalties qui une nouvelle fois à tourné en leur faveur.</p>
<p>Les deux équipes sont parvenues à se neutraliser pendant 90 minutes. Pendant les prolongations, Chambéry a ouvert le score  grâce à Bruno Grougi. Mais Brest a ensuite égalisé sur un but de Maodo Malick Faye. C’est donc sur le score de 4-3 aux tirs au but que Chambéry s’est finalement imposé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitemagister.com/college/un-exploit-historique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonjour à tous !</title>
		<link>http://www.sitemagister.com/college/bonjour</link>
		<comments>http://www.sitemagister.com/college/bonjour#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 08:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemagister.com/college/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenue sur le site de démonstration de Magister Collège. Ceci est un article. Vous pouvez en ajouter autant que vous le voulez, les modifier, ajouter des photos, des vidéos et bien plus encore !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenue sur le site de démonstration de Magister Collège. Ceci est un article. Vous pouvez en ajouter autant que vous le voulez, les modifier, ajouter des photos, des vidéos et bien plus encore !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitemagister.com/college/bonjour/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

